In diesem Artikel findet ihr eine obligatorische Liste mit allen Rüstungen aus Final Fantasy VII, ihrer Wirkung, ihren Fundorten, Kaufpreisen und weiteren Informationen. Die gezeigten Illustrationen zu den Rüstungsteilen stammen von der vierten CD der „International Version“ von Final Fantasy VII, sind also offizielle Artworks und keine Fanerzeugnisse. Im Buch „Ultimania Omega“ findet man übrigens die selben Zeichnungen.
Alle Rüstungen in der Übersicht
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
---|---|---|---|---|---|
Wertvolle Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Preis beim Chocobo-Rennen | |||||
Bemerkung: Eine wertvolle Uhr | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Zauberarmband | 6 | 3 | 85 | 3 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Mideel (12000 Gil); Stadt des Alten Volkes (Jenova LEBEN besiegen) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Zauber +20 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Bronzereif | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Schächte: Keine | |||||
Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung von Cloud Strife | |||||
Bemerkung: Anfangsausrüstung | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Eisenreif | 10 | 0 | 2 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Sektor 7 (160 Gil) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Vier Schächte | 12 | 0 | 10 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Costa del Sol auf CD 1 (1300 Gil); ShinRa-Hauptquartier (Im Austausch gegen Coupon A) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Titanreif | 14 | 2 | 4 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Am Wall Market (280 Gil); Im ShinRa-Reaktor nach Sieg über Airbuster | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Mythrilarmband | 18 | 3 | 8 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Am Wall Market, in Kalm und Junon (350 Gil); Anfangsausrüstung von Red XIII | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Platinreif | 20 | 0 | 12 | 0 | 2x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Costa del Sol auf CD 1 und Junon nach CD 1 (1800 Gil) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Kohlereif | 27 | 3 | 14 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Costa del Sol auf CD 1 und Nord Corel (800 Gil); Anfangsausrüstung von Yuffie | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Shinra-Beta | 30 | 0 | 0 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Vom Gegner „Matrose“ stehlen (auf der Fähre von Junon zur Costa del Sol) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Silberarmband | 34 | 4 | 22 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Cosmo Canyon (1300 Gil); Anfangsausrüstung von Vincent Valentine; Nach dem Sieg über Dyne | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Choco-Armband | 35 | 10 | 38 | 10 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Preis beim Chocobo-Rennen | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Glück +20 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Runenarmband | 43 | 5 | 24 | 0 | 2x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Bone Village (3700 Gil) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Goldarmband | 46 | 4 | 28 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Rocket Town (2000 Gil); Anfangsausrüstung von Cid Highwind; Berg Nibel (vom Drachen stehlen) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Edinmantel | 50 | 0 | 33 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Rocket Town auf CD 3 (8000 Gil); Nach dem Sieg über Palmer in Rocket Town | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Aegisarmband | 55 | 15 | 86 | 50 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Auf der zweiten CD, in Midgar, Sektor 8 | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Diamantreif | 57 | 6 | 37 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Bone Village (3200 Gil) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Drachenarmband | 58 | 3 | 47 | 2 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Tempel des Alten Volkes (Roter Drache); Gaeas Kliff (Blauer Drache); Stehlen von Schwarzer Drache (Nordkrater) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Halbiert den Schaden von Feuer, Eis, und Blitz | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Gigasarmband | 59 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Sieg über das Dämonentor im Tempel des Alten Volkes; Von Gigas stehlen (zwischen Gletscher und Nordkrater) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Stärke + 30 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Minervaband | 60 | 8 | 57 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Truhe im Alten Wald; Nach Sieg über Elena im letzten Kampf gegen die Turks | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Immunität gegenüber Feuer-, Kälte-, Schwerkraft- und Heilig-Schaden. Kann nur von Frauen ausgerüstet werden. | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Geleitwache | 62 | 5 | 55 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Truhe in der Gelnika; Vom Gegner Eisengigant im Nordkrater stehlen | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Immunität gegenüber Blitz-, Erde-, Wasser- und Gift-Schaden. Kann nur von Männern ausgerüstet werden. | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Mystil | 65 | 50 | 72 | 60 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Am Treppenaufstieg zur Sister Ray in Midgar auf CD 2; Im Nordkrater | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Hohe Wahrscheinlichkeit, jeglicher Zauberattacke auszuweichen | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Kristallreif | 70 | 8 | 45 | 1 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: In Mideel (4800 Gil) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Feuerarmband | 72 | 8 | 52 | 3 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Am Gaeas Kliff | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Absorbiert Feuer-Schaden | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Blitzarmband | 74 | 8 | 55 | 3 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Im Korallental, auf dem Weg zur Stadt des Alten Volkes | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Absorbiert Blitz-Schaden | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Kraftband | 74 | 3 | 100 | 3 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: In einer Truhe in Rocket Town, ab CD 2 | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Magie +20 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Auroraarmband | 76 | 8 | 54 | 3 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: In der Stadt des Alten Volkes | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Absorbiert Kälte-Schaden | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
ShinRa-Alpha | 77 | 0 | 34 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Von den Unterwasser-MPs im Unterwasserreaktor stehlen, oder vom Kapitän des U-Bootes stehlen | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Kaiserwache | 77 | 0 | 34 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Im Nordkrater, im linken Gang (von Cid, wenn du ihn in diese Richtung schickst) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Nein | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Adamantreif | 93 | 0 | 23 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Von Adamantaimai stehlen (er befindet sich an den Stränden Wutais) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Stärke +20 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Kriegerreif | 96 | 0 | 21 | 0 | 1x |
Schächte: | |||||
Kauf-/Fundorte: Von dem Gegner Adlerkanone stehlen (man bekämpft ihn, wenn man die Große Substanz in Corel sucht) | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Stärke +20 | |||||
Rüstung | Vert. | Vert. % | ZVert. | ZVert. % | AP |
Ziedrich | 100 | 15 | 98 | 18 | 0x |
Schächte: Keine | |||||
Kauf-/Fundorte: Von Rude stehlen, entweder beim Kampf in der Gelnika, oder in Rocket Town oder beim letzten Kampf gegen die Turks | |||||
Bemerkung: Keine | |||||
Spezielles: Halbiert die Wirkung feindlicher Element-Angriffe und außerdem Stärke + 20, Zauber + 20 |