Der häufigste und am meisten verwendete Materia-Typ ist die Zaubersmateria. Ihr charakteristisches Merkmal ist die auffällige grüne Farbe. Unter Zaubern versteht man diverse, meist verschiedenen Elementen zugeordnete Sprüche, wie etwa „Feuer“, „Blitz“, „Eis“ und „Wiederherstellen“. Diese Zaubersprüche machen einen Großteil der in Final Fantasy VII verwendeten Magie aus.
Man unterscheidet aggressive Zauber wie „Feuer“ oder „Eis“, defensive Zauber wie „Barriere,“ und „Wiederherstellen“ sowie andere Zauber, zum Beispiel „Mystifizieren“.
Es folgt eine alphabetisch geordnete Liste aller Zaubermateria:
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barriere | 45.000 | 5 | -2 | -1 | +2 | +1 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Barriere | 16 | 1 | 0 | Schutz vor physischen Angriffen | |||||
Z.Barriere | 24 | 2 | 5.000 | Schutz vor magischen Angriffen | |||||
Reflexion | 30 | 3 | 15.000 | Wirft Zaubersprüche 4x zurück | |||||
Wand | 58 | 4 | 30.000 | Schutz vor jeglichen Angriffen | |||||
5 | 45.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Rocket Town (10000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Blitz | 35.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Blitz 1 | 4 | 1 | 0 | Leichter Blitz-Zauber | |||||
Blitz 2 | 22 | 2 | 2.000 | Mittlerer Blitz-Zauber | |||||
Blitz 3 | 55 | 3 | 18.000 | Starker Blitz-Zauber | |||||
4 | 35.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Anfangsaustattung von Cloud; Materia-Handlungen in Sektor 5, Sektor 7, auf dem Wall Market, sowie in Fort Condor, Costa del Sol und Mideel (600 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Elektrizität | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Eis | 35.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Eis 1 | 4 | 1 | 0 | Leichter Eis-Zauber | |||||
Eis 2 | 22 | 2 | 2.000 | Mittlerer Eis-Zauber | |||||
Eis 3 | 55 | 3 | 18.000 | Starker Eis-Zauber | |||||
4 | 35.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Anfangsaustattung von Cloud; Materia-Handlungen in Sektor 5, Sektor 7, auf dem Wall Market, sowie in Fort Condor, Costa del Sol und Mideel (600 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Kälte | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Feuer | 35.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Feuer 1 | 4 | 1 | 0 | Leichter Feuer-Zauber | |||||
Feuer 2 | 22 | 2 | 2.000 | Mittlerer Feuer-Zauber | |||||
Feuer 3 | 55 | 3 | 18.000 | Starker Feuer-Zauber | |||||
4 | 35.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Anfangsaustattung von Red XIII; Materia-Handlungen in Sektor 5, Sektor 7, auf dem Wall Market, sowie in Fort Condor, Costa del Sol und Mideel (600 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Hitze | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Wiederherstellen | 40.000 | 5 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Heilung | 5 | 1 | 0 | Leichte HP-Heilung | |||||
Heilung 2 | 24 | 2 | 2.500 | Mittlere HP-Heilung | |||||
Regena | 30 | 3 | 17.000 | Fortlaufende HP-Regeneration | |||||
Heilung 3 | 64 | 4 | 25.000 | Hohe HP-Heilung | |||||
5 | 40.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Sektor 5, Sektor 7, auf dem Wall Market, sowie in Fort Condor, Junon und Mideel (750 Gil); Beim Angriff auf Reaktor Nummer 1 | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Gift | 38.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Feuer 1 | 8 | 1 | 0 | Leichter Gift-Zauber | |||||
Feuer 2 | 36 | 2 | 5.000 | Mittlerer Gift-Zauber | |||||
Feuer 3 | 80 | 3 | 20.000 | Starker Gift-Zauber | |||||
4 | 38.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Kalm, Junon und Costa del Sol (1.500 Gil); Shinra-Hauptquartier, 67. Stockwerk | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Vergiftung | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Erde | 40.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Beben 1 | 6 | 1 | 0 | Leichter Erd-Zauber | |||||
Beben 2 | 28 | 2 | 6.000 | Mittlerer Erd-Zauber | |||||
Beben 3 | 68 | 3 | 22.000 | Starker Erd-Zauber | |||||
4 | 40.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Junon, Costa del Sol und Kalm (1.500 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Heilen | 60.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Poisona | 3 | 1 | 0 | Hebt Vergiftung auf | |||||
Esuna | 15 | 2 | 12.000 | Hebt abnormalen Status auf | |||||
Widerstand | 120 | 3 | 52.000 | Schützt vor abnormalen Status | |||||
4 | 60.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Junon, Kalm, Costa del Sol und Gongaga (1.500 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Wiederbeleben | 55.000 | 3 | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Leben | 34 | 1 | 0 | Belebt ein gefallenes Gruppenmitglied und heilt 25% der HP | |||||
Leben 2 | 100 | 2 | 45.000 | Belebt ein gefallenes Gruppenmitglied und vollständige Heilung der HP | |||||
3 | 55.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Junon, Costa del Sol und Gongaga (3.000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Versiegeln | 20.000 | 3 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Schlaf | 8 | 1 | 0 | Versetzt Gegner in Zustand „Schlaf“ | |||||
Stummheit | 24 | 2 | 10.000 | Feind kann nicht zaubern | |||||
3 | 20.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Junon und Costa del Sol (3.000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Bewirkt Zustand Schlaf bzw. Stumm | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Verwandeln | 24.000 | 3 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Klein | 10 | 1 | 0 | Versetzt Gegner in Zustand „Klein“ bzw. kuriert diesen Zustand | |||||
Frosch | 14 | 2 | 8.000 | Versetzt Gegner in Zustand „Frosch“ bzw. kuriert diesen Zustand | |||||
3 | 24.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Nord Corel, Gongaga, Cosmo Canyon und Mideel (5.000 Gil); Anfangsausrüstung von Caith Sith; Auf den Eisenbahnschienen am Berg Corel | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Bewirkt Zustand Klein bzw. Frosch | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Mystifizieren | 25.000 | 3 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Verwirren | 18 | 1 | 0 | Verwirrt den Gegner | |||||
Tobsucht | 28 | 2 | 12.000 | Verursacht Berserker-Zustand | |||||
3 | 25.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Gongaga und Cosmo Canyon (6.000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Bewirkt Zustand Verwirrung bzw. Tobsucht | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Zeit | 42.000 | 4 | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Schnell | 18 | 1 | 0 | Beschleunigt einen Gegner oder Verbündeten | |||||
Langsam | 20 | 2 | 8.000 | Verlangsamt einen Gegner oder Verbündeten | |||||
Stop | 34 | 3 | 20.000 | Stoppt einen Gegner oder Verbündeten | |||||
4 | 42.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Gongaga und Rocket Town (10.000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Bewirkt Zustand Hast bzw. Gemach bzw. Stop | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Schwerkraft | 42.000 | 4 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Demi | 14 | 1 | 0 | Entzieht dem Gegner 25% seiner HP | |||||
Demi2 | 33 | 2 | 10.000 | Entzieht dem Gegner 50% seiner HP | |||||
Demi3 | 48 | 3 | 20.000 | Entzieht dem Gegner 75% seiner HP | |||||
4 | 40.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlungen in Costa del Sol und Mideel (8.000 Gil); Höhle der Gi: Nach dem Bosskampf gegen Gi Nattak | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Zerstören | 45.000 | 4 | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
EntBarriere | 12 | 1 | 0 | Zerstört alle Barrieren | |||||
EntZauber | 20 | 2 | 6.000 | Hebt alle Zauber auf | |||||
Tod | 30 | 3 | 10.000 | Gegner stirbt auf der Stelle | |||||
4 | 45.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorten: Im zerstörten Mideel (9.000 Gil); Von Sephiroth in Nibelheim | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Beenden | 30.000 | 3 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2% | +2% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Entkommen | 16 | 1 | 0 | Aus Schlacht entkommen | |||||
Entfernen | 99 | 2 | 10.000 | Tötet alle Gegner | |||||
3 | 55.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Materia-Handlung in Rocket Town (6.000 Gil) | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Komet | 60.000 | 3 | -2 | -1 | +2 | +1 | -5% | +5% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Komet | 70 | 1 | 0 | Bewirkt großen Schaden gegen einen Gegner | |||||
Komet2 | 110 | 2 | 12.000 | Bewirkt großen Schaden gegena alle Gegner | |||||
3 | 60.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: In der Vergessenen Stadt der Cetra, vor dem Kampf gegen das Jenova-Monster | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Vollständige Heilung | 100.000 | 3 | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
1 | 0 | Kein Zauber auf Stufe 1! | |||||||
Vollständige Heilung | 99 | 2 | 3.000 | Stellt die HP vollständig wieder her | |||||
3 | 100.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Im Cosmo Canyon, im hinteren Teil des Item-Ladens — erst ab CD 2 | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Beinhalten | 60.000 | 5 | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
Gefrieren | 82 | 1 | 0 | Sehr starker Kälte-Zauber, der zudem „Stop“ herbeiführen kann | |||||
Zerbrechen | 86 | 2 | 5.000 | Sehr starker Erd-Zauber, der zudem „Versteinerung“ herbeiführen kann | |||||
Tornado | 90 | 3 | 10.000 | Sehr starker Wind Zauber, der zudem „Verwirrung“ herbeiführen kann | |||||
Flamme | 100 | 4 | 15.000 | Sehr starker Hitze-Zauber | |||||
5 | 60.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Man muss dem weißen Chocobo in Mideel Mimett-Gemüse geben und ihn hinterm Ohr kraulen (5. Optionen). Lasst euch von Tifas Gerede nicht beeindrucken! | |||||||||
Elementwirkung: Kälte, Erde, Wind bzw. Hitze, je nach Zauber | |||||||||
Zusatzwirkung: Stop, Versteinerung bzw. Verwirrung, je nach Zauber | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Ultima | 100.000 | 3 | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
1 | 0 | Kein Zauber auf Stufe 1! | |||||||
Ultima | 130 | 2 | 5.000 | Extremer, nicht-elementarer Zauberspruch, der allen Gegner schweren Schaden zufügt | |||||
3 | 100.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Geschenk von einem Kind in Nord Corel, nachdem der Zug gestoppt wurde und das Dorf gerettet ist. Konnte der Zug nicht aufgehalten werden, müsst ihr ihm die Materia für 50.000 Gil abkaufen. | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine | |||||||||
Zauberkategorie | Max. AP | Lv. | STR | VIT | MAG | MAG V. | HP | MP | |
Schild | 100.000 | 3 | -4 | -2 | +4 | +2 | -10% | +10% | |
Spruch | MP | Lv. | AP | Effekt | |||||
1 | 0 | Kein Zauber auf Stufe 1! | |||||||
Schild | 180 | 2 | 10.000 | Macht für kurze Zeit unverwundbar | |||||
3 | 100.000 | Reproduktion | |||||||
Kauf-/Fundorte: Im Nordkrater | |||||||||
Elementwirkung: Keine | |||||||||
Zusatzwirkung: Keine |