Zack ist in seinem Abenteuer immer wieder auf bestimmte Utensilien (Objekte oder Items) angewiesen, ohne die es nicht geht. Aus Final Fantasy VII bekannt sind die normalen Utensilien (items) und die Schlüsselutensilien (key items). Neu hinzugekommen bei Crisis Core sind die Fusionsutensilien (fusion items).
Von den normalen Items gibt es in Crisis Core nur sehr wenige, verglichen mit Final Fantasy VII. Ihr benötigt sie vor allem, um eure HP und MP aufzufrischen oder um Zack ggf. wiederzubeleben. Ihr könnt sie in Geschäften kaufen, sie besiegten Gegnern abnehmen oder in Schatztruhen finden.
Darüberhinaus gibt es eine ganze Reihe von Schlüsselobjekten, die ihr braucht, um in der Handlung fortschreiten zu können. Sie sind (fast immer) einzigartig und können eigentlich nur an einer bestimmten Stelle im Spiel benutzt werden, sonst nicht.
Später im Spiel könnt ihr die Fusionsutensilien bei der Materia-Fusion einsetzen, um besonders hochwertigen Zauber herzustellen. Diese seltenen Gegenstände könnt ihr nicht kaufen, ihr müsst sie auf dem Schlachtfeld erringen, oder könnt sie von Feinden stehlen.
Utensilien
# | Bezeichnung | Wirkung |
---|---|---|
Potion | Regeneriert eine kleine Menge TP | |
Hi-Potion | Regeneriert eine mittelgroße Menge TP | |
X-Potion | Regeneriert eine große Menge TP | |
Äther | Regeneriert MP | |
Soma | Regeneriert AP | |
Allheilmittel | Heilt alle negativen Zustandsveränderungen | |
Elixier | Regeneriert TP, MP, AP und heilt jede Zustandsveränderung | |
Phönixfeder | Führt den Zustand 'Schutzengel' herbei, der bei Kampfunfähigkeit wiederbelebt |
Schlüsselutensilien
# | Bezeichnung | Wirkung | Fundort |
---|---|---|---|
Ifrit-Materia | Aktiviert ‘Purgatorium’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | M8-1-1 | |
Bahamut-Materia | Aktiviert ‘Megaflare’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | M8-1-4 | |
Zorn-Bahamut-Materia | Aktiviert ‘Exaflare’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | M8-5-6 | |
Odin-Materia | Aktiviert ‘Zantetsuken’ in der DBW-Matrix. Kann Gegner unmittelbar niederstrecken | M8-1-6 | |
Phönix-Materia | Aktiviert 'Lebensflamme' in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden, führt 'Schutzengel' herbei | Nibelheim, 1. Wunder | |
Chocobo-Feder | Aktiviert ‘Chocobo-Tritt’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | Schatztruhe in M8-4-1 | |
Kaktusstachel | Aktiviert ‘1000 Nadeln’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | M10-1-3 | |
Tombery-Messer | Aktiviert ‘Todesstoß’ in der DBW-Matrix. Erteilt Schaden | M-10-2-3 | |
Cait-Sith-Megaphon | Aktiviert ‘Löwenmut’ in der DBW-Matrix. Heilt und stärkt die Abwehr | Schatztruhe in M8-4-3 | |
Mogry-Talisman | Aktiviert ‘Mogry-Hokuspokus’ in der DBW-Matrix. Verstärkt Materia | Schatztruhe in M8-4-4 | |
Zauberpott-Tricks | Aktiviert ‘Utensilienraub’ in der DBW-Matrix. Stockt Utensilienfundus auf | Im Kampf gegen Zauberpott | |
Sektor 8 / Materia-Handlung | Die Online-Adresse der Materia-Handlung in Sektor 8 | M6-2-1 | |
Sektor 5 / Materia-Handlung | Die Online-Adresse der Materia-Handlung in Sektor 5 | M6-2-3 | |
Sektor 6 / Accessoire-Laden | Die Online-Adresse des Accessoire-Ladens in Sektor 6 | M6-2-6 | |
Sektor 7 / Geschäft | Die Online-Adresse des Geschäfts in Sektor 7 | Schatztruhe in M4-4-3 | |
Agentenbedarf | Die Online-Adresse für den Agentenbedarf-Händler | Automatisch in Kapitel 4 | |
Geheimagentenbedarf | Die Online-Adresse für den Geheimagentenbedarf-Händler | Schatztruhe in Kapitel 9 | |
Schildkrötenparadies | Die Online-Adresse für das Versandhaus ‘Schildkrötenparadies’ | Schatztruhe im M4-3-6 | |
Wutai-Schwarzmarkt | Die Online-Adresse für den Wutai-Schwarzmarkt | M4-2-6 | |
Gongaga Handelshaus | Die Online-Adresse für das Gongaga Handelshaus | M2-3-1 | |
Nibel-Accessoires | Die Online-Adresse für das Versandhaus 'Nibel-Accessoires' | Schatztruhe in M6-4-4 | |
Junon-Souvenirs | Die Online-Adresse für das Versandhaus 'Junon-Souvenirs' | Schatztruhe in M2-4-1 | |
Knochendorf-Kommerz | Die Online-Adresse für das Versandhaus 'Knochendorf Kommerz' | Schatztruhe in M7-5-3 | |
Mithril-Minenhandlung | Online-Adresse für die Mithril-Minenhandlung | M2-4-5 | |
Duo-Versand | Online-Adresse für den Duo-Versand | Schatztruhe in M9-3-3 | |
Schatten-Versand | Online-Adresse für den Schatten-Versand | Schatztruhe in M9-5-4 | |
Schlüsselanhänger | Ermöglicht es, ein ein weiteres Accessoire auszurüsten | M7-2-2 | |
Rucksack | Ermöglicht es, ein ein weiteres Accessoire auszurüsten | M7-2-5 | |
Utensilienfusions-Almanach | Ermöglicht die Einbringung von Utensilien in die Materia-Fusion | M7-2-1 | |
Der Handwerker | Die Ausgabe enthält ein Feature über Handwagen | Infanterist auf LOVELESS-Aveneue nach M1-2-6 | |
Walnussholz | Leicht zu verarbeitendes, robustes Holz in eleganter Maserung und Färbung | Spione Mini-Quest | |
Rennreifen | Stablies Gummi erlaubt Höchstgeschwindigkeiten | Rang-3-SOLDAT nach M7-1-6 | |
Mithril-Werkzeug | Leicht und stabil. Für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern | Shinra-Wissenschaftler nach M2-1-6 | |
Shinra-Serviertisch-Skizzen | Konzeptskizzen des in der Shinra-Kantine genutzten Serviertisches | Kniebeugen Mini-Quest | |
Shinra-Keramik | Hochwertige Keramik, die auch in Shinra-Maschinen Verwendung findet | Kniebeugen Mini-Quest | |
Shinra-Gleisketten | Die Gleisketten, auf denen auch der Flakbot fährt | Kniebeugen Mini-Quest | |
Shinra-Lötzinn | Leicht schmelzbares, aber äußerst haltbares Lötzinn | Kniebeugen Mini-Quest | |
Anleitung | Anleitung für Anfänger, die einen Blumenwagen bauen wollen | Bei der Kirche in den Slums | |
Holz | Ein altes Stück Holz, das einen eigentümlichen Charme besitzt | Auf dem Markt in Sektor 5 | |
Räder | Gebrauchte Reifen, die noch brauchbar sind | Auf der LOVELESS-Chaussee | |
Werkzeug | Verrostetes, altes Werkzeug, das schon vielfach gebraucht wurde | Bei der Kirche in den Slums | |
Zellenschlüssel | Um die Gefängniszellen im Shinra-Gebäude öffnen zu können | Von den Gegnern "Experiment Nr. 97" stehlen | |
Heizungsgriff | Um den Durchlauferhitzer abzustellen und so die Temperatur des Wassers zu senken | Modeoheim, im Badehaus | |
Goldfragment | Hinterlassenschaft eines Bombers. Für die "Sieben Wunder" Nibelheims Mini-Quest | Nibelheim, 3. Wunder | |
Goldbarren | Wertvolle Goldbarren, für 50.000 Gil pro Stück zu verkaufen | Truhen in M4-4-1 | |
Schrankschlüssel | Ein Schlüssel für einen... Schrank! | Von den bewußtlosen Wissenschaftler in Kapitel 9 nehmen | |
Sargschlüssel | Ein Schlüssel für einen... Sarg! | Von den Sahagins im Keller der Shinra-Villa | |
SOLDAT-Uniform | Uniform eines Rang-1 SOLDAT-Kämpfers | In der Shinra-Villa in Nibelheim, während Kapitel 9 |
Fusionsutensilien
# | Bezeichnung | Wirkung | Fusions-Effekt |
---|---|---|---|
STR-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion STR+1. Max. +40. | 5 für STR+1 | |
Kraftstein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion STR+1. Max. +66. | 3 für STR+1 | |
Heldentrank | Einer bewirkt in der Materia-Fusion STR+1. Max. +100. | 1 für STR+1 | |
KONS-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion KONS+1. Max. +40. | 5 für KONS+1 | |
Schutzstein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion KONS+1. Max. +66. | 3 für KONS+1 | |
Adamantite | Einer bewirkt in der Materia-Fusion KONS+1. Max. +100. | 1 für KONS+1 | |
MAG-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion MAG+1. Max. +40. | 5 für MAG+1 | |
Magiestein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion MAG+1. Max. +66. | 3 für MAG+1 | |
Dunkelopal | Einer bewirkt in der Materia-Fusion MAG+1. Max. +100. | 1 für MAG+1 | |
PSY-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion PSY+1. Max. +40. | 5 für PSY+1 | |
Seelstein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion PSY+1. Max. +66. | 3 für PSY+1 | |
Mithril | Einer bewirkt in der Materia-Fusion PSY+1. Max. +100. | 1 für PSY+1 | |
GLK-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion GLK+1. Max. +40. | 5 für GLK+1 | |
Fortunastein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion GLK+1. Max. +66. | 3 für GLK+1 | |
Gizar-Kraut | Einer bewirkt in der Materia-Fusion GLK+1. Max. +100. | 1 für GLK+1 | |
TP-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion TP+10%. Max. +400%. | 5 für TP+10% | |
TP-Stein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion TP+10%. Max. +660%. | 3 für TP+10% | |
Chocomops-Feder | Einer bewirkt in der Materia-Fusion TP+10%. Max. +999%. | 1 für TP+10% | |
MP-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion MP+10%. Max. +400%. | 5 für MP+1 | |
MP-Stein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion MP+10%. Max. +660%. | 3 für MP+10% | |
Mondharfe | Einer bewirkt in der Materia-Fusion MP+10%. Max. +999%. | 1 für MP+10% | |
AP-Makonit | Fünf davon bewirken in der Materia-Fusion AP+10%. Max. +400%. | 5 für AP+10% | |
AP-Stein | Drei davon bewirken in der Materia-Fusion AP+10%. Max. +660%. | 3 für AP+10% | |
Zeyo-Nuß | Einer bewirkt in der Materia-Fusion AP+10%. Max. +999%. | 1 für AP+10% |