Materias sind eine Art kristallines Mako, in welchem laut Sephiroth „das Wissen des Alten Volkes gespeichert ist.“ Die Ausrüstung der Materias erlaubt einem Mitglied von SOLDAT die Anwendung von Magie, Spezialattacken oder verstärkt einzelne Parameter. Dies ist eine Liste mit kurzer Beschreibung des Effekts der jeweiligen Materia.
Es gibt zwei Gruppen Materia: Nutzbare und nicht nutzbare. Die nutzbaren lassen sich wiederum einteilen in die folgenden vier Gruppen:
Materia-Gruppen
Magien
Materias mit grüner Färbung verleihen Zack die Fähigkeit, eine bestimmte Magie einzusetzen. Die Attacken, welche aus grünen Materias extrahiert werden, verbrauchen MP. Es gibt sowohl offensive als auch defensive Magien. Ihre Stärke basiert auf dem MAG-Wert.
Kommando
Kommandos sind gelb und erlauben dem Nutzer im Austausch gegen AP meist offensive Spezialbewegungen auszuführen. Einige dieser Attacken haben interessante Nebeneffekte. Ihre Stärke basiert meistens auf dem STR-Wert.
Verstärker
Diese lilafarbenen Materias verstärken Parameter und bescheren euch keine neuen Kommandos.
Nebeneffekt
Ähnlich den Verstärkern erhält man keine neuen Kommandos. Stattdessen verleihen sie beispielsweise Fähigkeiten wie Analyse oder sorgen für Spezialeffekte bei physischen Angriffen. Solche Materias sind weiß- bis dunkelblau.
Übersichtslisten Materia
Magien
Anmerkung: Ein Zauber mit „-ra“ am Ende ist immer stärker als einer ohne. Einer mit „-ga“ am Ende stärker als einer mit Endsilbe „-ra“. Dürfte den FF-Veteranen eigentlich klar sein, aber man weiß nie…
Name | Effekt |
---|---|
Feuer | Feuerschaden |
Feura | Feuerschaden |
Feuga | Feuerschaden |
Blitz | Elektroschaden |
Blitzra | Elektroschaden |
Blitzga | Elektroschaden |
Eis | Eisschaden |
Eisra | Eisschaden |
Eisga | Eisschaden |
Vita | Heilung |
Vitra | Heilung |
Vitaga | Heilung |
Mega Vita | Komplette Heilung |
Regena | Versetzt in "Regena" |
Medica | Heilt negative Zustandsveränderungen |
Bann | Entfernt gegnerische Buffs |
Barriere | Versetzt in "Barriere" |
Z-Barriere | Versetzt in "Z-Barriere" |
Wall | Versetzt in "Barriere" und "Z-Barriere" |
Subvita | Absorbiert TP vom Gegner |
Subvitra | Absorbiert TP vom Gegner |
Subvitaga | Absorbiert TP vom Gegner |
Subspirit | Absorbiert MP |
Subspiriga | Absorbiert MP |
Gift | Vergiftet Gegner |
Stille | Lässt Gegner verstummen |
Stopp | Friert Gegner ein |
Tod | Tötet Gegner (Endbosse sind immun!) |
Dunkel Feuer | Hitzeschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Feura | Hitzeschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Feuga | Hitzeschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Blitz | Elektroschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Blitzra | Elektroschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Blitzga | Elektroschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Eis | Eisschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Eisra | Eisschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Dunkel Eisga | Eisschaden und Gegner wird stumm oder vergiftet |
Höllen Feuga | Hitzeschaden und Gift, Stille, Stopp und Tod |
Höllen Eisga | Eisschaden und Gift, Stille, Stopp und Tod |
Höllen Blitzga | Elektroschaden und Gift, Stille, Stopp und Tod |
Gravitas | Nimmt Gegner 25% der aktuellen TP |
Graviga | Nimmt Gegner 50% der aktuellen TP |
Seismos | Ein Erdbeben schadet Gegnern, die NICHT fliegen |
Tri Blitzga | Ein Blitzga-Zauber mit größerer Stärke und Fläche |
Tri Feuer | Noch stärker als Feuga, aber selbes Verhalten |
Elektroschock | Elektroschaden im Gebiet um Zack |
Flare | Verursacht im gesamten Gebiet hohen, nichtelementaren Schaden |
Energie | Eine Energiekugel mit "automatischer Zielsuche" |
Ultima | Ähnlicher Effekt wie Flare, nur stärker. Und lange Vorbereitungszeit |
Kommandos
Name | Effekt |
---|---|
Schwarzkunst | Tauscht eigene TP (12,5%) gegen Schaden beim Gegner, ignoriert gegnerische KONS |
Sprung | Zack springt in die Luft und saust auf den Gegner nieder. In der Luft ist Zack unverwundbar |
Hochsprung | Wie Sprung, nur stärker und Zack verweilt länger in der Luft. |
Aero Gift | Wie Sprung, bloß mit zusätzlichem Gift-Effekt |
Aero Stille | Wie Sprung, bloß mit Stille-Effekt |
Todessprung | Wie Sprung, bloß mit Tod-Effekt |
Wirbelattacke | Zack wirbelt mit dem Schwert um die eigene Achse |
Wirbelattacke+ | Stärkere, flächendeckendere Version der Wirbelattacke |
Gift Wirbel | Wirbelattacke mit Gift Effekt |
Stopp Wirbel | Wirbelattacke mit Stopp Effekt |
Todes Wirbel | Wirbelattacke mit Tod Effekt |
Krafthieb | Starke Attacke, die Gegner benommen machen kann |
Achilleshieb | Starke Attacke, die immer kritisch trifft |
Sprengklinge | Schwertattacke, die Schockwelle beim Aufschlagen auslöst |
Wegfegen | Kann Gegner vom Schlachtfeld "entfernen" |
Gift Klinge | Schwertangriff mit Gift Effekt |
Stille Klinge | Schwertangriff mit Stille Effekt |
Stopp Klinge | Schwertangriff mit Stopp Effekt |
Tod Klinge | Schwertangriff mit Tod Effekt |
Bann Klinge | Schwertangriff mit Bann Effekt |
Feuer Klinge | Schwertangriff mit Feuer Element |
Feura Klinge | Schwertangriff mit Feuer Element |
Feuga Klinge | Schwertangriff mit Feuer Element |
Blitz Klinge | Schwertangriff mit Elektro Element |
Blitzra Klinge | Schwertangriff mit Elektro Element |
Blitzga Klinge | Schwertangriff mit Elektro Element |
Eis Klinge | Schwertangriff mit Eiselement |
Eisra Klinge | Schwertangriff mit Eiselement |
Eisga Klinge | Schwertangriff mit Eiselement |
Subvita Klinge | Absorbiert gegnerische TP |
Stark Subvita | Stärkere Version von Subvita Klinge |
Aero Subvita | Sprung mit Subvita Effekt |
Subspirit Klinge | Absorbiert gegnerische MP |
Stark Subspirit | Stärkere Version von Subspirit Klinge |
Stehlen | Erleichtert Gegner um ein Utensil |
Rauben | Bestiehlt Gegner und verursacht bei diesem Schaden |
Almosen | Zack bewirft Gegner mit Gil. Je mehr Gil er hat, desto mehr Schaden |
Goblin Schlag | Ein einfacher Schlag in die Magengegend |
Eisenfaust | Attacke, welche gegnerische KONS ignoriert |
Magieschlag | Ignoriert KONS. Stärke von MP abhängig. |
Hammerschlag | Ignoriert KONS. Stärke von AP abhängig. |
Verzweiflungsschlag | Ignoriert KONS. Je weniger TP Zack hat, desto stärker. Kostet TP. |
Verstärker
Name | Effekt |
---|---|
TP Verstärker | Erhöht TP auf PERFEKT um 50% |
TP Verstärker+ | Erhöht TP auf PERFEKT um 100% |
TP Verstärker++ | Erhöht TP auf PERFEKT um 150% |
MP Verstärker | Erhöht MP auf PERFEKT um 50% |
MP Verstärker+ | Erhöht MP auf PERFEKT um 100% |
MP Verstärker++ | Erhöht MP auf PERFEKT um 150% |
AP Verstärker | Erhöht AP auf PERFEKT um 50% |
AP Verstärker+ | Erhöht AP auf PERFEKT um 100% |
AP Verstärker++ | Erhöht AP auf PERFEKT um 150% |
STR Verstärker | Erhöht STR auf PERFEKT um 9 |
STR Verstärker+ | Erhöht STR auf PERFEKT um 12 |
STR Verstärker++ | Erhöht STR auf PERFEKT um 19 |
KONS Verstärker | Erhöht KONS auf PERFEKT um 9 |
KONS Verstärker+ | Erhöht KONS auf PERFEKT um 12 |
KONS Verstärker++ | Erhöht KONS auf PERFEKT um 19 |
MAG Verstärker | Erhöht MAG auf PERFEKT um 9 |
MAG Verstärker+ | Erhöht MAG auf PERFEKT um 12 |
MAG Verstärker++ | Erhöht MAG auf PERFEKT um 19 |
PSY Verstärker | Erhöht PSY auf PERFEKT um 9 |
PSY Verstärker+ | Erhöht PSY auf PERFEKT um 12 |
PSY Verstärker++ | Erhöht PSY auf PERFEKT um 19 |
Sprint | Zack sprintet mit Dreieck, statt zu blocken |
Hades Magie | Ein Zauber wird 2x hintereinander gesprochen (außer Flare und Ultima) |
Utensilator | Erhöht Wirkung von Utensilien |
Achtstreich | Erhöht Chance auf "Achtstreich" in der DBW |
Sturmangriff | Erhöht Chance auf "Sturmangriff" in der DBW |
Luftschlag | Erhöht Chance auf "Luftschlag" in der DBW |
Meteorschauer | Erhöht Chance auf "Meteorschauer" in der DBW |
Heilwellen | Erhöht Chance auf "Heilwellen" in der DBW |
Glückssterne | Erhöht Chance auf "Glückssterne" in der DBW |
Apokalypse | Erhöht Chance auf "Apokalypse" in der DBW |
Purgatorium | Erhöht Chance auf "Purgatorium" in der DBW |
Megaflare | Erhöht Chance auf "Megaflare" in der DBW |
Zantetsuken | Erhöht Chance auf "Zantetsuken" in der DBW |
Lebensflamme | Erhöht Chance auf "Lebensflamme" in der DBW |
Exaflare | Erhöht Chance auf "Exaflare" in der DBW |
Chocobo Tritt | Erhöht Chance auf "Chocobo Tritt" in der DBW |
1000 Nadeln | Erhöht Chance auf "1000 Nadeln" in der DBW |
Todesstoß | Erhöht Chance auf "Todesstoß" in der DBW |
Löwenmut | Erhöht Chance auf "Löwenmut" in der DBW |
Mogry Hokus Pokus | Erhöht Chance auf "Mogry Hokus Pokus" in der DBW |
Utensilienraub | Erhöht Chance auf "Utensilienraub" in der DBW |
Nebeneffekt
Name | Effekt |
---|---|
Analyse | Anzeige von gegnerische TP, MP und Zustand oben rechts |
Zustandsangriff | Verleiht dem normalen Schlag den/die Effekt/e aller ausgerüsteten statusverändernden Materias wie Gift, Stumm, Tod |
Zustandsschutz | Schützt vor dem/den Effekt/en ausgerüsteter, statusverändernden Materias wie Gift, Stumm, Tod |
Elementangriff | Verleiht dem normalen Schlag das/die Elemente aller elementaren Materia (Hitze, Kälte, Blitz) |
Elementschutz | Schützt vor den Elementen ausgerüsteter Materia (Hitze, Kälte, Blitz) |
Magie SP Turbo | Stärkt magische Angriffe im Austausch gegen SP (viele SP!) |
Angriffs SP Turbo | Stärkt physische Angriffe im Austausch gegen SP (viele SP!) |
SP Turbo | Stärkt alle Angriffe im Austausch gegen SP (viele SP!) |
SP Barriere | Stärkt die Resistenz gegenüber generischen Attacken im Austausch gegen SP (viele SP!) |
SP Meister | SP Turbo und SP Barriere in einer Materia |