In Crisis Core wurde die alte Trennung zwischen Rüstung (Armor) und Zubehör (Accessoires) aufgehoben. Es gibt also nur noch Ausrüstung.
Diese Accessoires haben unterschiedliche Wirkung, verbessern z.B. deine Verteidigung, machen immun gegen Statusveränderungen oder erhöhen deine maximale Lebensenergie (TP). Als Zack kannst du zu Beginn von Crisis Core zwei Teile gleichzeitig ausrüsten. Im weiteren Verlauf des Spiels kann man zwei spezielle Gegenstände, den „Rucksack“ und den „Schlüsselanhänger“ erwerben. Sie bewirken, dass man je ein weiteres Ausrüstungsteil anlegen kann. Maximal sind so also bis zu vier solcher Accessoires ausrüstbar.
Armbänder
Hier eine Übersicht der verschiedenen Armbänder:
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
---|---|---|---|---|
Bronzereif | TP +10% | Rang-1-Utensil | 10 für TP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 6 / Accessoire-Laden (500 Gil) | |||
Verkauf: | 250 Gil | |||
Mission: | M3-1-1 | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | Kapitel 1 (Versorgungsdepot) | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Eisenreif | TP +20% | Rang-2-Utensil | 8 für TP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M3-1-2 | |||
Schatztruhe: | Junon (Kapitel 6), M2-2-5 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Titanreif | TP +30% | Rang-4-Utensil | 5 für TP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 3000 Gil | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | M3-3-1, M4-2-1, M-6-2-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Karbonreif | TP +40% | Rang-6-Utensil | 3 für TP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Gongaga-Handelshaus (8000 Gil) | |||
Verkauf: | 4000 Gil | |||
Mission: | . | |||
Schatztruhe: | M1-5-1, M8-5-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Platinreif | TP +50% | Rang-7-Utensil | 2 für TP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 10.000 Gil | |||
Mission: | M2-3-5, M4-5-2, M5-3-4 | |||
Schatztruhe: | M3-5-2, M9-4-1, M9-6-5 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Bronzearmband | MP +20% | Rang-1-Utensil | 10 für MP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 6 / Accessoire-Laden (500 Gil) | |||
Verkauf: | 250 Gil | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | Banora, Junon, M6-1-5 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Silberarmband | MP +40% | Rang-2-Utensil | 5 für MP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Stille“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M3-3-1, M10-2-1 | |||
Schatztruhe: | M3-3-3, M6-1-4 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Goldarmband | MP +60% | Rang-4-Utensil | 3 für MP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Stille“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 3000 Gil | |||
Mission: | M4-2-2, M7-5-2 | |||
Schatztruhe: | M2-5-2, M6-3-5, M6-5-2, M8-5-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Runenarmband | MP +80% | Rang-6-Utensil | 2 für MP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Stille“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Gongaga-Handelshaus (8000 Gil) | |||
Verkauf: | 4000 Gil | |||
Mission: | M9-1-3 | |||
Schatztruhe: | M6-4-1, M9-3-6, M9-4-2, M9-5-3, M9-6-5 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Mithril-Armband | MP +100% | Rang-7-Utensil | 1 für MP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Stille“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 10.000 Gil | |||
Mission: | M7-4-4 | |||
Schatztruhe: | M2-5-6, M6-4-6, M7-6-4, M7-6-5, M9-4-2, M9-5-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Chocobo-Armband | AP +20% | Rang-1-Utensil | 10 für AP +10% | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 6 / Accessoire-Laden (500 Gil) | |||
Verkauf: | 250 Gil | |||
Mission: | M6-1-2 | |||
Schatztruhe: | Junon, M2-1-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Gebirgs-Chocobo-Armband | AP +40% | Rang-2-Utensil | 5 für AP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Benommen“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M2-3-2, M4-3-6 | |||
Schatztruhe: | M1-3-5, M6-5-4, M8-4-5, M9-1-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Fluss-Chocobo-Armband | AP +60% | Rang-4-Utensil | 3 für AP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Benommen“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 3000 Gil | |||
Mission: | M1-3-4 | |||
Schatztruhe: | M2-3-4, M4-4-1, M8-5-4 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Meeres-Chocobo-Armband | AP +80% | Rang-6-Utensil | 2 für AP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Benommen“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Gongaga-Handelshaus (8000 Gil) | |||
Verkauf: | 4000 Gil | |||
Mission: | M7-3-3 | |||
Schatztruhe: | M3-4-6, M7-4-4, M8-6-2, M9-4-3 | |||
Anderes: | ||||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Himmels-Chocobo-Armband | AP +100% | Rang-7-Utensil | 1 für AP +10% | |
Besonderheit: Schutz vor „Benommen“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 10.000 Gil | |||
Mission: | M7-5-1, M7-5-3 | |||
Schatztruhe: | M6-6-3, M7-6-2, M8-6-4, M9-4-2 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Manschette | STR +5 | Rang-1-Utensil | 10 für STR +1 | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 6 / Accessoire-Laden (1000 Gil) | |||
Verkauf: | 500 Gil | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | M3-1-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Kraftreif | STR +10 | Rang-3-Utensil | 5 für STR +1 | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 3000 Gil | |||
Mission: | M4-3-3 | |||
Schatztruhe: | M6-2-6, M7-1-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Hyper-Reif | STR +20 | Rang-5-Utensil | 3 für STR +1 | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Gongaga-Handelshaus (8000 Gil) | |||
Verkauf: | 4000 Gil | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | M1-4-1, M3-4-2, M6-5-6, M8-5-1 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Kaiserkrallen | STR +30 | Rang-7-Utensil | 2 für STR +1 | |
Besonderheit: Keine | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | M1-4-1, M3-4-2, M6-5-6, M8-5-1 | |||
Anderes: | – |
Schilde
Schwert-Verstärker
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
---|---|---|---|---|
Feuerring | Multi-Wirkung | Rang-3-Utensil | 3 für STR +1 | |
Besonderheit: STR & MAG +5, MP +10%, Bewirkt Elementschaden „Feuer“ durch Waffe | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft (3000 Gil) | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M2-1-4 | |||
Schatztruhe: | Nibelheim, M9-1-1 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Eisring | Multi-Wirkung | Rang-3-Utensil | 3 für STR +1 | |
Besonderheit: STR & MAG +5, MP +10%, Bewirkt Elementschaden „Eis“ durch Waffe | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft (3000 Gil) | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M2-1-6 | |||
Schatztruhe: | M7-2-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Blitzring | Multi-Wirkung | Rang-3-Utensil | 3 für STR +1 | |
Besonderheit: STR & MAG +5, MP +10%, Bewirkt Elementschaden „Blitz“ durch Waffe | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft (3000 Gil) | |||
Verkauf: | 1500 Gil | |||
Mission: | M5-1-3 | |||
Schatztruhe: | M9-1-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Elementklinge | Multi-Wirkung | Rang-7-Utensil | 1 für MAG +1 | |
Besonderheit: STR & MAG +10, MP +50%, Bewirkt Elementschäden „Feuer“, „Eis“ und „Blitz“ durch Waffe | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft, Duo-Versand (20.000 Gil) | |||
Verkauf: | 10.000 Gil | |||
Mission: | M5-4-1, M9-2-3 | |||
Schatztruhe: | M2-5-1, M6-6-1 | |||
Anderes: | – |
Ringe
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
---|---|---|---|---|
Fluchring | Multi-Wirkung | Rang-7-Utensil | 1 für TP +10% | |
Besonderheit: TP und MP +10%, alle Statuswerte +10, versetzt in Zustand „Fluch“ | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | – | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | M2-4-4, M10-1-2 | |||
Anderes: | Kapitel 1, zwanzigmal das leere Versorgungsdepot untersuchen | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Lunaband | PSY +10 | Rang-7-Utensil | 1 für KONS +1 | |
Besonderheit: Zustand „Barriere“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Mithril-Minenhandlung (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M-4-4-6 | |||
Schatztruhe: | M1-5-4, M7-6-3, M9-4-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Leuchtband | PSY +10 | Rang-7-Utensil | 1 für PSY +1 | |
Besonderheit: Zustand „MBarriere“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Mithril-Minenhandlung (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M6-4-5 | |||
Schatztruhe: | M7-5-6, M7-6-5, M9-3-5, M9-4-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Schutzring | PSY +20 | Rang-7-Utensil | 1 für KONS +1 | |
Besonderheit: Zustände „Barriere“ und „MBarriere“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Mithril-Minenhandlung (30.000 Gil) | |||
Verkauf: | 15.000 Gil | |||
Mission: | M7-6-3, M9-3-2, M9-5-3 | |||
Schatztruhe: | M7-5-2 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Elfenring | PSY +20 | Rang-7-Utensil | 1 für TP +10% | |
Besonderheit: Zustand „Regena“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Mithril-Minenhandlung (20.000 Gil) | |||
Verkauf: | 10.000 Gil | |||
Mission: | M2-5-5-, M7-6-2 | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Verdrehtes Kopfband | HP +5% | Rang-7-Utensil | 1 für KONS +1 | |
Besonderheit: Zustand „Radix“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Mithril-Minenhandlung (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M7-4-1, M7-6-5 | |||
Schatztruhe: | M8-4-3 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Schützenauge | – | Rang-7-Utensil | 1 für STR +1 | |
Besonderheit: Zustand „Kritisch“ dauerhaft aktiviert | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Duo-Versand (50.000 Gil) | |||
Verkauf: | 25.000 Gil | |||
Mission: | M9-4-6 | |||
Schatztruhe: | M2-5-6 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Wertvolle Uhr | GLK +10 | Rang-7-Utensil | 1 für AP +10% | |
Besonderheit: Gegner hinterlassen doppelte Menge Gil | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Duo-Versand (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M9-4-4 | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Edelsteinring | GLK +20 | Rang-7-Utensil | 1 für AP +10% | |
Besonderheit: Gegner hinterlassen doppelte Menge Utensilien. | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Duo-Versand (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M9-5-4 | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Mog-Talisman | GLK +5 | Rang-7-Utensil | 1 für GLK +1 | |
Besonderheit: Gegner hinterlassen immer das seltene Utensil. Beim Stehlen wird immer das seltene Untensil entwendet. | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M7-6-4 | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Diebeshandschuhe | – | Rang-7-Utensil | 1 für AP +10% | |
Besonderheit: Jeder Diebstahl ist erfolgreich. | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | Sektor 7 / Geschäft (10.000 Gil) | |||
Verkauf: | 5000 Gil | |||
Mission: | M7-4-2 | |||
Schatztruhe: | M9-3-5 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Lehre der Ärzte | – | Rang-7-Utensil | 1 für AP +10% | |
Besonderheit: Zack heilt sich automatisch, wenn TP in kritischen Bereich fallen. | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | – | |||
Mission: | M6-2-5 | |||
Schatztruhe: | M9-5-2 | |||
Anderes: | – | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Zornesring | – | – | – | |
Besonderheit: Jeder Angriff wird automatisch mit einem Gegenangriff vergolten | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | – | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | Nur von Wächter-Tombery zu stehlen (seltenes Utensil)! | |||
Name | Wirkung | Fusionsrang | Fusionswirkung | |
Taira-Seele | Multi-Wirkung | – | – | |
Besonderheit: Limits für TP, MP und AP werden maximiert, absorbiert jeglichen Element-Schaden, Angriffe können beim Gegner „Tod“, „Gift“, „Stille“, „Stopp“ und „Benommen“ auslösen, vereinigt Wirkung von Wertvolle Uhr, Edelsteinring, Mog-Talisman, Diebeshandschuh und Lehre der Ärzte in sich, wirkt wie Analyse. Versetzt dauerhaft in den Zustand „Fluch“. | ||||
Erwerbsmöglichkeit | Kosten / Fundort | |||
Kauf: | – | |||
Verkauf: | – | |||
Mission: | – | |||
Schatztruhe: | – | |||
Anderes: | Belohnung, wenn alle Missionen erfolgreich abgeschlossen wurden. |