VGChartz hat jetzt die gesamteuropäischen Verkaufszahlen für die 28. Woche. Für Crisis Core ist es die vierte Verkaufswoche. Das Spiel konnte sich in dieser Zeit 23.856 mal verkaufen. Insgesamt liegt Crisis Core in Europa derzeit bei gut 153.000 Stück, nachdem VGChartz die Zahlen der Vorwochen leicht angehoben hat.
Wie immer handelt es sich dabei um inoffizielle Zahlen, die aber ungefähr mit den tatsächlichen Verkaufszahlen übereinstimmen dürften.
Aus den einzelnen Ländern gibt es leider keine genauen Zahlen. Ich habe allerdings, basierend auf den Angaben von VGChartz und eigener Recherche, eine kleine Tabelle mit den Chartplatzierungen in den europäischen Ländern erstellt:
Land | Woche 25 | Woche 26 | Woche 27 | Woche 28 |
---|---|---|---|---|
Deutschland | Platz 3 | Platz 5 | Nicht in Top 10! | Nicht in Top 10! |
Frankreich | Nicht in Top 5! | Nicht in Top 5! | Nicht in Top 5! | Nicht in Top 5! |
Irland | Platz 11 | Platz 19 | Nicht in Top 20! | Nicht in Top 20! |
Italien | Platz 17 | Platz 8 | Nicht in Top 20! | Nicht in Top 20! |
Niederlande** | Platz 5 | Platz 1 | Platz 4 | Platz 5 |
Norwegen* | Platz 8 | Platz 8 | Platz 8 | Nicht in Top 10! |
Schweden | Platz 8 | Platz 20 | Nicht in Top 20! | Nicht in Top 20! |
Schweiz** | Platz 1 | Platz 1 | Platz 1 | Unbekannt! |
Spanien | Platz 3 | Platz 7 | Nicht in Top 10! | Nicht in Top 10! |
United Kingdom | Platz 7 | Platz 14 | Platz 26 | Nicht in Top 40! |
*Diese Platzierung bezieht sich nicht auf die allgemeinen Konsolen-Charts, sondern auf die Handheld-Charts.
**Diese Platzierung bezieht sich nicht auf die allgemeinen Konsolen-Charts, sondern auf die PSP-Charts.