Media Create hat die aktuellen Verkaufszahlen des japanischen Softwaremarktes veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 26.11.07 bis zum 02.12.07.
Pos. | Vor- woche |
Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten (St.) |
Total |
1. | NEU | Layton Kyouju to Akuma no Hako | NDS | Level 5 | 294.000 | 294.000 |
2. | NEU | Wii Fit | Wii | Nintendo | 261.000 | 261.000 |
3. | NEU | SD Gundam G Generation Spirits | PS2 | Bandai Namco | 252.000 | 252.000 |
4. | 1. | Dragon Quest IV | NDS | Square -Enix | 135.000 | 732.000 |
5. | NEU | Sengoku Basara 2 Heroes | PS2 | Capcom | 95.000 | 95.000 |
6. | 4. | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 80.000 | 539.000 |
7. | 2. | World Soccer Winning Eleven 2008 | PS2 | Konami | 74.000 | 368.000 |
8. | NEU | Assassin’s Creed | Xbox 360 | Ubisoft | 41.000 | 41.000 |
9. | 6. | Mario & Sonic at Bejing Olympics | Wii | Sega | 41.000 | 103.000 |
10. | NEU | Yu-Gi-Oh Duel Monsters: World Championship 2008 | NDS | Konami | 35.000 | 35.000 |
Nach Aussagen aus dem Hause Square-Enix wird Dragon Quest V im Frühjahr 2008 im Handel erhälltlich sein.
Auch die Famitsu hat ihre neusten Spielebewertungen preisgegeben.
Spiel |
System | Hersteller | Einzelpunkte (höchstens 10) | Gesamt-punktzahl |
Nights: Hoshi Furu Yoru no Monogatari | Wii | Sega | 8 / 7 / 7 / 7 | 29/40 |
Chocobo no Fushigi na Dungeon: Toki Wasure No Meikyuu | Wii | Square-Enix | 8 / 8 / 9 / 8 | 33/40 |
Soul Calibur Legends | Wii | Bandai Namco | 7 / 7 / 7 / 6 | 27/40 |
Puchi Copter Wii: Adventure Flight | Wii | Arc System Works | 7 / 7 / 6 / 6 | 26/40 |
We Love Golf! | Wii | Capcom | 9 / 8 / 7 / 8 | 32/40 |
Kingdom Under Fire: Circle of Doom | Xbox 360 | Microsoft | 7 / 7 / 8 / 7 | 29/40 |
Kokoro o Yasumeru Otona no Nurie DS 2 | NDS | Ertain | 7 / 7 / 7 / 7 | 28/40 |
Ookiku Furikabutte: Honto no Ace ni Nareru kamo | NDS | Marvelous | 5 / 4 / 4 / 6 | 19/40 |
Spectral Gene | PS2 | Idea Factory | 6 / 6 / 5 / 5 | 22/40 |
Shikigami no Shiro 3 | Wii/Xbox 360 | Arc System Works | 7 / 7 / 7 / 7 | 28/40 |
Stuntman Ignition | Xbox 360 | THQ | 9 / 8 / 8 / 7 | 32/40 |
Smash Court Tennis 3 | Xbox 360 | Bandai Namco | 7 / 8 / 7 / 7 | 29/40 |
Da auch Weihnachten vor der Tür steht, hat die Famitsu gleich mal eine Umfrage bei den Händlern gemacht, welches Spiel sich wohl während des Weihnachtsgeschäfts verkaufen lassen wird.
Nach den Einschätzungen belegt Dragon Quest IV den zweiten, Final Fantasy IV den achten Platz.
1. Wii Fit (Wii)
2. Dragon Quest IV (NDS)
3. NDS Lite
4. Wii
5. Slim PSP
6. Nichts / Keine Antwort
7. Professor Layton and the Devil’s Box (NDS)
8. Final Fantasy IV (NDS)
9. Game Center CX (NDS)
10. Super Robot Wars OG Gaiden (NDS)